产品介绍:
jnh9998检测线路反击式破碎机主要用于中级破碎。它采用新的制造技术,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒型相当好,运行费用低,广泛用于各种矿石破碎,铁路,高速公路,能源,水泥,化工,建筑等行业。
产品特点:
1、进料口大,破碎腔高
2、反击板与板锤之间的间隙能方便调节
3、粒型形状好
4、三腔设计,效率高
5、无键连接
6、高铬板锤
7、液压臂技术,维修方便
技术参数:
型号 | 转子尺寸 (mm/inch) |
进料口尺寸 (mm/inch) |
最大进料边长 (mm/inch) |
处理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PF-1007 | 1000×700 | 400×730 | 260 | 25-60 | 55 | 9.8 | 2440×1580×2672 |
PF-1010 | 1000×1050 | 400×1080 | 260 | 50-90 | 55-75 | 12.8 | 2650×2150×2900 |
PF-1210 | 1020×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 17 | 2800×2150×2900 |
PF-1214 | 1050×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 20.8 | 2850×2400×2900 |
PF-1315 | 1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-220 | 24.8 | 3100×2800×3160 |
PF-1318 | 1320×1500 | 880×2000 | 350 | 150-260 | 220-260 | 26.8 | 3100×3210×2613 |
PF-1320 | 1320×1500 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 280-300 | 34 | 3320×3218×2613 |
PF-1520 | 1500×2000 | 1315×2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 44 | 4138×3422×3649 |
PF-1620 | 1600×2000 | 1315×2040 | 700 | 400-600 | 500 | 47 | 4236×3572×3735 |
PF-1820 | 1800×2000 | 1620×2040 | 700 | 550-800 | 630-710 | 66 | 4471×3250×4008 |
注:jnh9998检测线路保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。